שם דומיין ;
שרתי DNS (אם זמין)
;
IP (אם זמין)
;
מדינה (אם זמין)
;
שרת אינטרנט (אם זמין)
;
אימיילים (אם זמין)
;
*שמור*
;
מספרי טלפון (אם זמין)
;
Majestic SEO דירוג (אם זמין)
;
טכנולוגיות אתר מופרדות בפסיקים (אם זמין)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (אם זמין)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (אם זמין)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (אם זמין)
| רשימות דומיינים | עודכן | דומיינים | |
|---|---|---|---|
| מערכי נתונים מלאים מורחבים ומפורטים של דומיינים | 19.11.2026 | 350 461 243 | הורדה   (zip txt) |
| דומיינים רשומים יומיים עם מידע מפורט מורחב | 19.11.2026 | 308 413 | הורדה   (zip txt) |
| כל רשומות הטקסט (TXT) לכל הדומיינים | 19.11.2026 | 175 787 838 | הורדה |
| MX DNS records (full dataset) | 19.11.2026 | 167 614 783 | הורדה   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 19.11.2026 | 90 611 | הורדה   (zip txt) |
המידע זמין גם דרך API.