Nom de domaine ;
Serveurs DNS (si disponible)
;
IP (si disponible)
;
Pays (si disponible)
;
Serveur Web (si disponible)
;
E-mails (si disponible)
;
*réservé*
;
Numéros de téléphone (si disponible)
;
Majestic SEO classement (si disponible)
;
Technologies du site web séparées par des virgules (si disponible)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (si disponible)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (si disponible)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (si disponible)
| Listes de domaines | Mise à jour | Domaines | |
|---|---|---|---|
| Ensembles de données de domaine détaillés étendus complets | 19.11.2026 | 350 461 243 | Télécharger   (zip txt) |
| Domaines enregistrés quotidiennement avec informations détaillées étendues | 19.11.2026 | 308 413 | Télécharger   (zip txt) |
| Tous les enregistrements textes (TXT) DNS pour tous les domaines | 19.11.2026 | 175 787 838 | Télécharger |
| MX DNS records (full dataset) | 19.11.2026 | 167 614 783 | Télécharger   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 19.11.2026 | 90 611 | Télécharger   (zip txt) |
Les données sont également disponibles via API.