اسم النطاق؛
خوادم نظام أسماء النطاقات (إذا كان متوفراً)
;
IP (إذا كان متوفراً)
;
الدولة (إذا كان متوفراً)
;
خادم الويب (إذا كان متوفراً)
;
البريد الإلكتروني (إذا كان متوفراً)
;
*محجوز*
;
أرقام الهاتف (إذا كان متوفراً)
;
Majestic SEO الترتيب (إذا كان متوفراً)
;
تقنيات الموقع مفصولة بفواصل (إذا كان متوفراً)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (إذا كان متوفراً)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (إذا كان متوفراً)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (إذا كان متوفراً)
| قوائم النطاقات | تحديث | النطاقات | |
|---|---|---|---|
| مجموعات بيانات النطاقات التفصيلية الموسعة الكاملة | 19.11.2026 | 350 461 243 | تنزيل   (zip txt) |
| النطاقات المسجلة يوميًا مع معلومات تفصيلية موسعة | 19.11.2026 | 308 413 | تنزيل   (zip txt) |
| جميع سجلات نص DNS (TXT) لجميع النطاقات | 19.11.2026 | 175 787 838 | تنزيل |
| MX DNS records (full dataset) | 19.11.2026 | 167 614 783 | تنزيل   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 19.11.2026 | 90 611 | تنزيل   (zip txt) |
البيانات متاحة أيضًا عبر API.