Nama domain ;
Server DNS (jika tersedia)
;
IP (jika tersedia)
;
Negara (jika tersedia)
;
Server web (jika tersedia)
;
Email (jika tersedia)
;
*reserved*
;
Nomor telepon (jika tersedia)
;
Majestic SEO peringkat (jika tersedia)
;
Teknologi situs web dipisahkan oleh koma (jika tersedia)
;
CNAME (DNS Canonical Name Record) (jika tersedia)
;
MX Record (DNS Mail Exchanger) (jika tersedia)
;
DNS TXT (DNS TXT Record) (jika tersedia)
| Daftar domain | Diperbarui | Domain | |
|---|---|---|---|
| Dataset domain detail lengkap | 19.11.2026 | 350 461 243 | Unduh   (zip txt) |
| Domain terdaftar harian dengan informasi detail lengkap | 19.11.2026 | 308 413 | Unduh   (zip txt) |
| Semua catatan teks DNS (TXT) untuk semua domain | 19.11.2026 | 175 787 838 | Unduh |
| MX DNS records (full dataset) | 19.11.2026 | 167 614 783 | Unduh   (zip txt) |
| MX DNS records (daily update) | 19.11.2026 | 90 611 | Unduh   (zip txt) |
Data juga tersedia melalui API.