| Zone | Bijgewerkt | Domeinen | |
|---|---|---|---|
| .au domeinen | 19.11.2026 00:10 (CET) volgende update over 7 uur |
2 474 660 | Downloaden (zip txt) |
|   |   |   |   |
| .au gedetailleerde dataset (volledig) | 19.11.2026 | 2 474 660 | Downloaden (zip) |
| .au gedetailleerde dataset (dagelijkse update) | 19.11.2026 | 7 165 | Downloaden (zip) |
|   |   |   |   |
| .au uitgebreide gedetailleerde dataset (volledig) | 19.11.2026 | 2 474 660 | Upgrade naar ULTIMATE (zip) |
| .au uitgebreide gedetailleerde dataset (dagelijkse update) | 19.11.2026 | 7 165 | Upgrade naar ULTIMATE (zip) |
.au is een landcode top-level domein (ccTLD), zone register onderhouden door .au Domain Administration (auDA).
We hebben 2 474 660 domeinen beschikbaar in .au zone op het moment van: 19.11.2026.
De lijst bevat domein + e-mails van domeineigenaren geregistreerd vanaf de afkappunt data
Het bestand bevat de meest complete lijst van alle geregistreerde domeinen in .au zone. U kunt een lijst downloaden van alle .au internetadressen in één bestand met één klik. Elk domein wordt weergegeven als een aparte regel in het bestand. We werken de gegevens in het bestand dagelijks bij. Gegevens zijn ook beschikbaar via API.