| Technologie | Type | Websites | Dagelijkse update | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Adblock | ad | 307 651 | 369 | 19.11.2026 |
| Adyen | Payments | 529 000 | 382 | 19.11.2026 |
| Akamai | Server | 218 217 | 8 | 19.11.2026 |
| Amazon | Server | 879 830 | 609 | 19.11.2026 |
| Apache | Server | 40 641 135 | 10 078 | 19.11.2026 |
| ASP.NET | Framework | 6 286 016 | 1 102 | 19.11.2026 |
| Astro | Framework | 1 328 953 | 1 347 | 19.11.2026 |
| Authorize.Net | Payments | 875 867 | 556 | 19.11.2026 |
| Backdrop | CMS | 1 413 | 1 | 19.11.2026 |
| BigCommerce | CMS | 74 826 | 8 | 19.11.2026 |
| Bitrix | CMS | 267 747 | 242 | 19.11.2026 |
| CakePHP | Framework | 27 896 | 12 | 19.11.2026 |
| Cloudflare | Server | 58 236 008 | 85 519 | 19.11.2026 |
| Cloudfront | Server | 2 684 488 | 3 266 | 19.11.2026 |
| Cornerstone OnDemand | CMS | 235 172 | 203 | 19.11.2026 |
| DataLife Engine | CMS | 29 724 | 29 | 19.11.2026 |
| DokuWiki | CMS | 5 599 | 1 | 19.11.2026 |
| Drupal | CMS | 252 446 | 35 | 19.11.2026 |
| Envoy | Server | 427 269 | 402 | 19.11.2026 |
| Ad | 6 216 058 | 1 867 | 19.11.2026 | |
| Facebook Pixel | Ad | 4 047 879 | 1 492 | 19.11.2026 |
| Google Adsense | Ad | 1 926 535 | 633 | 19.11.2026 |
| Google Analytics | Analytics | 3 029 517 | 286 | 19.11.2026 |
| Google Tag | Ad | 34 884 651 | 15 460 | 19.11.2026 |
| Gravatar | Business service | 2 782 170 | 1 057 | 19.11.2026 |
| IPB forum | CMS | 4 968 | 3 | 19.11.2026 |
| Java | Framework | 4 925 | 6 | 19.11.2026 |
| Jimdo | CMS | 468 782 | 7 | 19.11.2026 |
| Joomla | CMS | 683 674 | 52 | 19.11.2026 |
| JTL-Shop | eShop | 24 214 | 1 | 19.11.2026 |
| Kestrel | Server | 3 549 148 | 629 | 19.11.2026 |
| Laravel | Framework | 1 930 077 | 1 142 | 19.11.2026 |
| Lighttpd | Server | 180 868 | 8 | 19.11.2026 |
| Litespeed | Server | 9 318 750 | 4 369 | 19.11.2026 |
| Livechat | CMS | 325 955 | 184 | 19.11.2026 |
| Magento | eShop | 167 038 | 71 | 19.11.2026 |
| Mailchimp | Business service | 427 966 | 35 | 19.11.2026 |
| Matomo (Piwik) | Analytics | 226 988 | 137 | 19.11.2026 |
| Microsoft IIS | Server | 3 302 621 | 966 | 19.11.2026 |
| Moodle | CMS | 26 119 | 9 | 19.11.2026 |
| MyBB | CMS | 3 081 | 2 | 19.11.2026 |
| Nethouse | eShop | 9 444 | 2 | 19.11.2026 |
| New Relic | Analytics | 342 692 | 105 | 19.11.2026 |
| Nginx | Server | 47 010 938 | 31 736 | 19.11.2026 |
| nopCommerce | CMS | 18 289 | 7 | 19.11.2026 |
| Nuxt | Framework | 561 207 | 247 | 19.11.2026 |
| Odoo | CMS | 117 394 | 81 | 19.11.2026 |
| Opencart | eShop | 91 354 | 12 | 19.11.2026 |
| Openresty (Nginx) | Server | 11 019 545 | 13 578 | 19.11.2026 |
| Optimizely | Framework | 174 746 | 78 | 19.11.2026 |
| Orchard | CMS | 5 964 | 1 | 19.11.2026 |
| PayPal | Payments | 159 360 | 13 | 19.11.2026 |
| Pepyaka | Server | 7 472 283 | 2 652 | 19.11.2026 |
| PHP | Framework | 24 141 409 | 9 635 | 19.11.2026 |
| phpBB | CMS | 13 446 | 1 | 19.11.2026 |
| Plesk | CMS | 3 696 262 | 1 773 | 19.11.2026 |
| Prestashop | eShop | 181 178 | 40 | 19.11.2026 |
| ReCaptcha | Business service | 9 199 140 | 853 | 19.11.2026 |
| Remix | Framework | 38 175 | 19 | 19.11.2026 |
| Shopify | eShop | 3 127 095 | 5 155 | 19.11.2026 |
| Sitefinity | CMS | 12 750 | 1 | 19.11.2026 |
| Square | CMS | 170 877 | 57 | 19.11.2026 |
| Squarespace | CMS | 8 732 056 | 7 968 | 19.11.2026 |
| Strato Builder | CMS | 12 812 | 2 | 19.11.2026 |
| Strato shop | eShop | 966 | 2 | 19.11.2026 |
| Stripe | Payments | 444 443 | 162 | 19.11.2026 |
| Sucuri | Server | 327 629 | 26 | 19.11.2026 |
| Svelte | Framework | 329 779 | 92 | 19.11.2026 |
| Tilda | CMS | 498 549 | 342 | 19.11.2026 |
| Typo3 | CMS | 531 655 | 15 | 19.11.2026 |
| Varnish | Server | 1 964 510 | 280 | 19.11.2026 |
| vBulletin | CMS | 1 474 | 1 | 19.11.2026 |
| Vercel | Server | 4 046 591 | 6 413 | 19.11.2026 |
| Weebly | CMS | 693 806 | 100 | 19.11.2026 |
| Wix | CMS | 5 407 629 | 3 135 | 19.11.2026 |
| WooCommerce | eShop | 4 156 452 | 1 921 | 19.11.2026 |
| Wordpress | CMS | 31 176 428 | 9 420 | 19.11.2026 |
| XenForo | CMS | 14 198 | 9 | 19.11.2026 |
| xt:Commerce | eShop | 29 150 | 9 | 19.11.2026 |
| Yandex.Metrika | Analytics | 294 062 | 24 | 19.11.2026 |
| Zen Cart | eShop | 5 249 | 1 | 19.11.2026 |
| Zend | Framework | 123 028 | 112 | 19.11.2026 |
| Zendesk | Business service | 62 985 | 7 | 19.11.2026 |
Gegevens zijn ook beschikbaar via API.