Доменне ім'я; DNS-сервери (якщо доступно) ; IP (якщо доступно) ; Країна (якщо доступно) ; Веб-сервер (якщо доступно) ; Електронні адреси (якщо доступно) ; ; Телефонні номери (якщо доступно) ; Majestic SEO рейтинг (якщо доступно)
| Списки доменів | Оновлено | Домени | |
|---|---|---|---|
| Повний детальний список доменів | 19.11.2026 | 350 461 243 | Завантажити   (zip txt) |
| Щоденні зареєстровані домени з детальною інформацією | 19.11.2026 | 308 413 | Завантажити   (zip txt) |
| Всі текстові (TXT) DNS-записи для всіх доменів | 19.11.2026 | 175 787 838 | Завантажити |
| Записи DNS MX (повний набір даних) | 19.11.2026 | 167 614 783 | Завантажити   (zip txt) |
| Записи DNS MX (Щоденне оновлення) | 19.11.2026 | 90 611 | Завантажити   (zip txt) |
| ASN-IPv4 база даних | 16.11.2026 | 411 961 | Завантажити   (zip txt) |
| ASN-IPv6 база даних | 07.10.2025 | 99 694 | Завантажити   (zip txt) |
| GEO-IPv4 (країна, місто, район, координати, ASN) | 16.11.2026 | 3 275 051 | Завантажити   (zip txt) |
| GEO-IPv6 (країна, місто, район, координати, ASN) | 16.11.2026 | 4 514 864 | Завантажити   (zip txt) |
Дані також доступні через API.